The Shire of Harvey uses an electronic tendering portal called Tenderlink to advertise and receive all tenders, quotes and expressions of interest.
All Request for Tender, Request for Quote and Expressions of Interest are open to the public for a minimum of 14 days.
We recommend you register for Tenderlink. It is free and a great way to stay up to date on open tenders, expressions of interest and request for quotes.
Should you have any queries please email the Procurement Officer at procurement@harvey.wa.gov.au.
Current Tenders and Request for Quotation
Go to Tenderlink to access the following current Tenders, Requests for Quote and Expressions of Interest:
- T062026 – Galway Green Irrigation Mainline Upgrade – Closes 23 April 2026, 3pm AWST
Tender Register
| Tender Number | Tender | Date Awarded | Resolution | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| T012026 | The Provision of New Playground Equipment – Yarloop, Binningup and Treendale | |||
| T022026 | Supply and Delivery of One New Tipper Truck | 6 March 2026 | N/A | Tender Register |
| T032026 | Supply and Delivery of One New Steel Drum Roller | 3 March 2026 | N/A | Tender Register |
| Tender Number | Tender | Date Awarded | Resolution | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| T012024 | Harvey Golf Club Expansion | 28 January 2025 | 25/16 | Tender Register |
| T112024 | Redevelopment of the Brunswick Tennis Courts | 25 February 2025 | 25/24 | Tender Register |
| T122024 | Re-construction of Leschenault Recreation Park Oval Two – Australind | 28 January 2025 | 25/17 | Tender Register |
| T012025 | LLC Electrical Services Power Upgrade | 27 May 2025 | 25/111 | Tender Register |
| T022025 | LLC Aquatic Hall – Supply and Install Replacement Air Handling System and Water Heating | 27 May 2025 | 25/110 | Tender Register |
| T032025 | Supply and Install Meriden Park Public Toilets and Changing Places Facilities | 24 June 2025 | 25/130 | Tender Register |
| T042025 | Design and Construct Leschenault Bushfire Brigade Building | 22 July 2025 | 22/159 | Tender Register |
| T052025 | Leschenault Recreation Park Oval 1 – Sports Field Lighting Upgrade | 28 October 2025 | 25/229 | Tender Register |
| T072025 | Harvey Bulls Changeroom Extension | 28 October 2025 | 25/220 | Tender Register |
| T082025 | Hire of Miscellaneous Plant and Equipment | 16 December 2025 | 25/279 | Tender Register |
| T092025 | Supply of Pre-Mixed and Hot Mixed Asphalt and Supply and Laying of Hot Mixed Asphalt | 16 December 2025 | 25/280 | Tender Register |
| T102025 | Supply and Delivery of Hot Bitumen | 16 December 2025 | 25/281 | Tender Register |
| T112025 | Supply and Delivery of Two New Out Front Mowers with Enclosed Cabs | Tender Register | ||
| T122025 | Old Coast Road Intersection Upgrade – Travers Drive and Cathedral Avenue | 16 December 2025 | 25/282 | Tender Register |
| Tender Number | Tender | Date Awarded | Resolution | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| T132023 | Construction of Sports Field Lighting and Electrical Infrastructure – Brunswick | 30 January 2024 | 24/24 | Coversheet |
| T152023 | Harvey Senior Citizens Upgrade | 30 January 2024 | 24/22 | Coversheet |
| T022024 | Supply & Delivery One New 6×4 Water Truck | 28 April 2024 | 24/92 | Coversheet |
| T032024 | Pruning, Mulching, Removal of Trees and Arborist Reports | 28 May 2024 | 24/111 | Coversheet |
| T042024 | Construction of Footpaths | 27 August 2024 | 24/174
24/175 24/176 |
Tender Register |
| T072024 | The Provision of New Playground Equipment – Clifton Park, Australind | 22 October 2024 | 24/225 | Tender Register |
| T082024 | Supply & Delivery One New Grader | 26 November 2024 | 24/249 | Tender Register |
| T092024 | Construction of Footpaths – Re Tender | 26 November 2024 | 24/249 | Tender Register |
| T102024 | Contract Cleaning Services for Leschenault Leisure Centre, Oval Change Rooms and Toilets | N/A | N/A | Tender Register |
| Tender Number | Tender | Date Awarded | Resolution | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| T102022 | EOI – Early Contractor Involvement for the Construction of Brunswick Cottages, Stage 3 | 24 January 2023 | 23/013 | Coversheet |
| T112022 | Construction of Brunswick River Cottages Stage 3 – Forward Works | 28 February 2023 | 23/031 | Coversheet |
| T012023 | Stage 1 Redevelopment: Yarloop Steam Workshops Interpretation Centre: Recommence and Completion of Construction Project | 5 October 2023 | 23/216 | Coversheet |
| T022023 | Design and Construct a new Skatepark at Meriden Park, Harvey | 28 March 2023 | 23/050 | Coversheet |
| T032023 | Enterprise Resource Planning (ERP) Solution | 27 February 2024 | 24/45 | Tender Register |
| T042023 | Phase 2 Early Contractor Involvement Process for Brunswick River Cottages Construction Stage 3 | 23 May 2023 | 23/087 | Coversheet |
| T052023 | Hire of Miscellaneous Plant and Equipment | 25 July 2023 | 23/134 | Coversheet |
| T062023 | Provision of Traffic Management Services | 25 July 2023 | 23/135 | Coversheet |
| T072023 | Construction of Units at Brunswick River Cottages Stage 3 | 26 September 2023 | 23/210 | Coversheet |
| T082023 | New Yarragadee Irrigation Production Bore at Leschenault Leisure Centre – Lot 42 Leisure Drive, Australind | 31 October 2023 | 23/235 | Coversheet |
| T092023 | Supply and Delivery Limestone Subbase Road Material | 28 November 2023 | 23/268 | Coversheet |
| T102023 | Supply and Delivery Basecourse Road Material | 28 November 2023 | 23/269 | Coversheet |
| T112023 | Supply and Delivery of One 4×4 Front End Loader | 31 October 2023 | 23/237 | Coversheet |
| T122023 | The Provision of New Playground Equipment – Lakewood Shores Estate, Binningup and Galway Estate, Australind | 28 November 2023 | 23/270 | Coversheet |
| Tender Number | Tender | Date Awarded | Resolution | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| T012022 | Consultancy Services for the Harvey Community Precinct – Design Development and Documentation to Construction Tender Acceptance | 22 March 2022 | 22/024 | Coversheet |
| T022022 | Construction of Footpaths | 26 July 2022 | 22/133 | Coversheet |
| T032022 | Supply of Pre-Mixed and Hot Mixed Asphalt and Supply and Laying of Hot Mixed Asphalt | 20 September 2022 | 22/174 | Coversheet |
| T042022 | Supply and Delivery of Hot Bitumen | 20 September 2022 | 22/173 | Coversheet |
| T052022 | New Yarragadee Irrigation Production Bore at Galway Green -Australind | 26 July 2022 | 22/132 | Coversheet |
| T062022 | Leschenault Leisure Centre Indoor 25m Pool Tiling | 26 July 2022 | 22/134 | Coversheet |
| T072022 | Cleaning Services LLC, Oval and Change Rooms | 25 October 2022 | 22/196 | Coversheet |
| T082022 | Irrigation Pump and Ancillary Equipment for the Production Bore, Galway Green Estate, Australind – Private | 10 October 2022 | N/A | Coversheet |
| T092022 | Light Fleet Purchase – Parks Service | Coversheet |
| Tender Number | Tender | Date Awarded | Resolution | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| T012021 | Provision for New Playground Equipment at Binningup Foreshore Park, Binningup | 25 May 2021 | 21/083 | Cover Sheet |
| T022021 | Provision for Estate Landscape Maintenance | 22 June 2021 | 21/118 | Cover Sheet |
| T032021 | Provision for Pruning, Mulching and Removal of Trees – Various Locations | 27 July 2021 | 21/150 | Cover Sheet |
| T042021 | Supply and Delivery of Limestone Subbase Road Material | 24 August 2021 | 21/175 | Cover Sheet |
| T052021 | Supply and Delivery of Gravel Basecourse Road Material | 28 September 2021 | 21/193 | Cover Sheet |
| T062021 | Stage 1 Redevelopment: Yarloop Steam Workshops Interpretation Centre | 28 September 2021 | 21/194 | Cover Sheet |
| T072021 | Treendale Estate Landscaping Revitalisation Works | 28 September 2021 | 21/193 | Cover Sheet |
| T082021 | Treendale Intersection Upgrades | 28 September 2021 | 21/198 | Cover Sheet |
| T092021 | Consultancy Services – LLC Court Expansion | 23 November 2021 | 21/244 | Cover Sheet |
| T102021 | The Promenade Extension | 23 November 2021 | 21/236 | Cover Sheet |
| T112021 | Cathedral Avenue Upgrade and Shared Path | 23 November 2021 | 21/237 | Cover Sheet |
| T122021 | Harvey Recreation Ground Outfall Drainage | 25 November 2021 | Cover Sheet |
| Tender Number | Tender | Date Awarded | Resolution | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| T012020 | Provision of Traffic Management Services | 25 February 2020 | 20/041 | Cover Sheet |
| T022020 | Hire of Miscellaneous Plant and Equipment | 25 February 2020 | 20/042 | Cover Sheet |
| T032020 | Cleaning Services for Leschenault Leisure Centre, Oval change rooms and toilets | WITHDRAWN
28 April 2020 |
20/095 | Cover Sheet |
| T042020 | Construction of Leisure Drive Carpark and Drainage | 28 April 2020 | 20/100 | Cover Sheet |
| T052020 | Supply and delivery of one new Tip Truck | 28 April 2020 | 20/088 | Cover Sheet |
| T062020 | Supply and delivery of one Vibrating Smooth Drum Steel Roller | 28 April 2020 | 20/087 | Cover Sheet |
| T072020 | Uduc and Hinge Roads Upgrade | 26 May 2020 | 20/130 | Cover Sheet |
| Tender Number | Tender | Date Awarded | Resolution | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| T092019 | Supply and delivery of one new Tip Truck | 17 September 2019 | 19/238 | Cover Sheet |
| T102019 | Design and Construct a new ‘Play Area’ at Ridley Place Foreshore Reserve, Australind | 27 August 2019 | 19/220 | Cover Sheet |
| T112019 | Supply of Pre-mixed and Hot Mixed Asphalt and Supply and Laying of Hot Mixed Asphalt | 17 September 2019 | 19/237 | Cover Sheet |
| T122019 | Supply and delivery of Hot Bitumen | 17 September 2019 | 19/236 | Cover Sheet |
| T132019 | Provision of Gym Equipment and Maintenance Plan for Leschenault Leisure Centre | 19 November 2019 | 19/295 | Cover Sheet |
| T142019 | Harvey Recreation and Cultural Centre – Technical Systems Upgrade to Function Room | 17 December 2019 | 19/320 | Cover Sheet |